塞班岛线路检测中心2009年本科各专业招生计划
发布日期:2009-03-02 16:01:39 来源: 作者:
专 业 | 专业代码 | 科 类 | 学 制 | 计划招生人数 | 学费(元/年) | ||
体育教育(师范类) | 040201 | 体育 | 四年 | 200 | 190(省内) | 10(河南) | 4800 |
社会体育 | 040203 | 体育 | 四年 | 80 | 75(省内) | 5(安徽) | 4800 |
公共事业管理 | 110302 | 体育 | 四年 | 45 | 45(省内) | 4800 | |
特殊教育 | 040103 | 体育 | 四年 | 40 | 35(省内) | 5(湖北) | 4800 |
※体育经济学 | 020113 | 体育 | 四年 | 40 | 40(省内) | 4800 | |
舞蹈学 | 050409 | 艺术 | 四年 | 105 | 105(省内) | 6000 | |
运动人体科学 | 040204 | 理工 | 四年 | 35 | 30(省内) | 5(湖北) | 4800 |
英 语 | 050201 | 文史 | 四年 | 50 | 45(省内) | 5(湖北) | 4800 |
教育技术学 | 040104 | 理工 | 四年 | 35 | 35(省内) | 4800 | |
计算机科学与技术 | 080605 | 理工 | 四年 | 40 | 40(省内) | 4800 | |
应用心理学 | 071502 | 理工 | 四年 | 40 | 40(省内) | 4800 | |
运动训练 | 040202 | 体育单招 | 四年 | 860 | 860(省内) | 7000 | |
民族传统体育 | 040205 | 体育单招 | 四年 | 130 | 130(省内) | 7000 | |
合计人数 | 1700 | 1670(省内) | 30(外省) |
※体育经济学为2009年新增招生专业。