塞班岛线路检测中心2019年体育单招拟录取名单及分数线公示
发布日期:2019-05-22 13:55:12 来源: 作者:
各位考生:
2019年塞班岛线路检测中心运动训练专业文化最低录取控制线为200分;
武术与民族传统体育专业文化最低录取控制线为200分;
所有项目综合分控制线为50分。
录取结果请登录中国运动员文化教育网查询。
各专项文体综合分录取线如下:
塞班岛线路检测中心2019年体育单招各专项综合分分数线一览表 | ||||||||
录取项目 | 性别 | 综合分线 | 录取项目 | 性别 | 综合分线 | 录取项目 | 性别 | 综合分线 |
武术套路 | 男 | 55.86 | 乒乓球 | 男 | 50.23 | 棒球 | 男 | 66.57 |
女 | 63.87 | 女 | 60.88 | 垒球 | 女 | 75.25 | ||
散打 | 男 | 58.85 | 羽毛球 | 女 | 59.7 | 曲棍球 | 男 | 62.61 |
女 | 63.04 | 网球 | 男 | 55.51 | 女 | 68.71 | ||
中国跤 | 男 | 68.56 | 女 | 50.33 | 橄榄球 | 男 | 60.69 | |
女 | 61.48 | 跆拳道 | 男 | 52.04 | 女 | 56.19 | ||
足球 | 男 | 64.34 | 女 | 60.84 | 击剑 | 男 | 65.21 | |
女 | 62.89 | 拳击 | 男 | 65.81 | 女 | 63.62 | ||
足球守门员 | 男 | 65.66 | 女 | 67.49 | 游泳 | 男 | 74.05 | |
女 | 63.69 | 举重 | 男 | 61.63 | 女 | 61.85 | ||
篮球 | 男 | 58.51 | 女 | 63.5 | 马术 | 男 | 74.21 | |
女 | 57.33 | 古典式摔跤 | 男 | 73.86 | 女 | 74.97 | ||
田径 | 男 | 62.05 | 自由式摔跤 | 男 | 73.49 | 自行车 | 男 | 74.81 |
女 | 60.57 | 女 | 73.76 | 蹦床 | 男 | 70.33 | ||
排球 | 男 | 61.87 | 柔道 | 男 | 70.83 | 女 | 73.81 | |
女 | 60.47 | 女 | 68.66 | 体操 | 男 | 73.24 | ||
排球自由人 | 男 | 64.21 | 铁人三项 | 男 | 59.6 | 艺术体操 | 女 | 79.81 |
女 | 62.57 | 女 | 74.05 | 跳水 | 男 | 61.04 | ||
沙滩排球 | 男 | 61.79 | 国际象棋 | 男 | 88.73 | 现代五项 | 男 | 76.56 |
中国象棋 | 男 | 80.35 | 女 | 62.79 | ||||
手球 | 男 | 69.79 | 女 | 88.97 | 赛艇 | 男 | 60.96 | |
女 | 70.1 | 射击 | 男 | 70.75 | 皮划艇 | 男 | 71.64 | |
手球守门员 | 男 | 76.41 | 射箭 | 男 | 62.15 | 帆船 | 男 | 62.4 |
女 | 70.63 | 女 | 66.55 | 女 | 73.85 |
注:塞班岛线路检测中心2019年体育单招一志愿内完成招生计划数,将不再进行二志愿录取。
现将2019年运动训练、武术与民族传统体育专业拟录取非免试生名单(801人)和免试生名单(49人)公示如附件,公示时间为5月22日至5月26日。拟录取的考生待我校向各省市备案通过后,于8月初发放正式录取通知书。
2019年塞班岛线路检测中心运动训练、武术与民族传统体育专业拟录取名单(非免试生801人).pdf
2019年塞班岛线路检测中心运动训练、武术与民族传统体育专业拟录取名单(免试生49人).pdf
举报电话:0531-89655029
举报邮箱:2232523117@qq.com